![]() |
|||||||||
COPPA REGIONI - PUNTI BARREL RACING 1ĄGO |
|||||||||
CLASSIFICA |
|||||||||
| LOMBARDIA | |||||||||
| ALTIMARE | ROBERTO | ORNET TERRIFIC LADY | lombardia | 20 | |||||
| SORDELLI | GRETA | DRUMS DOLL | lombardia | 12 | |||||
| RODA | VERONICA | ROCKET CASH | lombardia | 10 | |||||
| TOT : | 42 | ||||||||
| CALABRIA | |||||||||
| NICOLO | DEMETRIO | BOSS SIDE DUDE | calabria | 15 | |||||
| BARBARO | ANTONIO | DOUBLE BAR PEPPY | calabria | 8 | |||||
| TOT : | 23 | ||||||||
| SICILIA | |||||||||
| VITALI | LUCIA | LINKS | sicilia | 6 | |||||
| SALVA | BIAGIO | CHICO | sicilia | 3 | |||||
| TOT : | 9 | ||||||||
| EMILIA | |||||||||
| TIGLI | LUCA | SHAKE YOUR BOOGIE | emilia | 5 | |||||
| TOT : | 5 | ||||||||
| LAZIO | |||||||||
| MORINI | PINO | NN ATOMIC ROOSTER | lazio | 14 | |||||
| PALMIERI | GIORGIO | BEAUTY AMERICA BOY | lazio | 1 | |||||
| SBARDELLA | ANTONIO | PRINCESS NINE | lazio | 18 | |||||
| TOT : | 33 | ||||||||
| CAMPANIA | |||||||||
| LANCELLOTTI | GIAMPIERO | KELLY POCO DEL | campania | 17 | |||||
| SINISCALCHI | SALVATORE | STRAWFLY BABY | campania | 13 | |||||
| TOT : | 30 | ||||||||
| PIEMONTE | |||||||||
| SHANNON | KERR | THE SNOW MAN COMET | piemonte | 19 | |||||
| FERRERO | FLORIANA | URRIKAN JUDY | piemonte | 16 | |||||
| TOT : | 35 | ||||||||
| VENETO | |||||||||
| GASTALDELLO | GIANPAOLO | VANDELA | veneto | 11 | |||||
| TERRIN | TANIA | BLACK WHITE SILLY | veneto | 2 | |||||
| TOT : | 13 | ||||||||
| BASILICATA | |||||||||
| NARDOZZA | ANTONIO | SAFAY PLAY GIRLS | basilicata | 9 | |||||
| BATTISTA MARINO | SIMONE | SAVAGE STICKS | basilicata | 7 | |||||
| DI MANNO | MASSIMO | LS GIUSY BY SON | basilicata | 4 | |||||
| TOT : | 20 | ||||||||
CLASSIFICA |
|||||||||
| 1 | LOMBARDIA | 42 PUNTI | |||||||
| 2 | PIEMONTE | 35 PUNTI | |||||||
| 3 | LAZIO | 33 PUNTI | |||||||
| 4 | CAMPANIA | 30 PUNTI | |||||||
| 5 | CALABRIA | 23 PUNTI | |||||||
| 6 | BASILICATA | 20 PUNTI | |||||||
| 7 | VENETO | 13 PUNTI | |||||||
| 8 | SICILIA | 9 PUNTI | |||||||
| 9 | EMILIA | 5 PUNTI | |||||||